2018-2020 йил якунлари буйича соф фойда таксимоти ва дивидендлар | |||||
УЙ утказилган сана | Соф фойда (сумда) | олдинги йилдаги зарарни коплашга | Жами хисобланган дивиденд | ||
% | сумма (сум) | % | сумма(сум) | ||
26.03.2019й. | 4 621 738 000 сўм | 99,999 | 4 621 621 600,00 | 0,001 | 116 400 |
31.03.2020й. | 14 262 609 000,00 | 99,999 | 14 262 492 600,00 | 0,001 | 116 400 |
31.03.2021й. | 15 722 879 000 | 99,999 | 15 722 762 600,00 | 0,001 | 116 400 |
ИЗОХ: дивиденд факат имтиёзли акцияларга хисобланди. 1 дона имтиёзли акцияга 40 сумдан |